LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MORAWICA
W LATACH 2003 - 2007
| Miejscowość: | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. 11.09.07 |
| Bieleckie Młyny | 145 | 146 | 155 | 167 | 168 |
| Bilcza | 2159 | 2292 | 2453 | 2640 | 2656 |
| Brzeziny | 1944 | 1944 | 1979 | 2477 | 2015 |
| Brudzów | 467 | 470 | 467 | 475 | 482 |
| Chałupki | 311 | 317 | 315 | 321 | 322 |
| Chmielowice | 334 | 325 | 326 | 316 | 320 |
| Dębska Wola | 659 | 659 | 661 | 647 | 648 |
| Drochów Dolny | 204 | 205 | 201 | 196 | 199 |
| Drochów Górny | 211 | 212 | 208 | 186 | 188 |
| Dyminy | 234 | 233 | 242 | 249 | 253 |
| Kawczyn | 122 | 119 | 122 | 121 | 122 |
| Kuby Młyny | 135 | 140 | 146 | 152 | 153 |
| Lisów | 406 | 411 | 430 | 431 | 436 |
| Łabędziów | 264 | 254 | 260 | 261 | 263 |
| Morawica | 1575 | 1576 | 1610 | 1643 | 1654 |
| Nida | 455 | 459 | 470 | 470 | 475 |
| Obice | 682 | 683 | 682 | 686 | 689 |
| Piaseczna Górka | 223 | 254 | 310 | 345 | 348 |
| Podwole | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 |
| Radomice | 518 | 522 | 525 | 552 | 554 |
| Wola Morawicka | 933 | 937 | 936 | 935 | 945 |
| Zaborze | 202 | 196 | 191 | 196 | 197 |
| Zbrza | 344 | 335 | 345 | 348 | 356 |
| Razem | 12612 | 12774 | 13118 | 13422 | 13526 |
LICZBA MIESZKAŃCÓW W PODZIALE NA KOBIETY,
MĘŻCZYŹNI, URODZENIA I ZGONY
| Rok | Kobiety | Mężczyźni | Urodzenia | Zgony |
| 2001 | 5923 | 6222 | 129 | 94 |
| 2002 | 5092 | 6254 | 140 | 100 |
| 2003 | 6224 | 6388 | 135 | 107 |
| 2004 | 6516 | 6258 | 87 | 70 |
| 2005 | 6594 | 6524 | 160 | 94 |
| 2006 | 6667 | 6755 | 148 | 113 |
| 11.09.2007 | 6562 | 6964 | 105 | 86 |
Do poprawnego przeglądania plików niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader.
Program można pobrać klikając tutaj.
Liczba Mieszkańców Gminy Morawica stan na 2009r.