Mistrzowie GLPN:
2009/2010: ESKA Okna Chmielowice
2008/2009: Czester Bilcza
2007/2008: Czester Bilcza
Tabele z poprzednich sezonów:
SEZON 2008/2009:
Tabela końcow 1 ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Czester Bilcza (m) | 16 | 40 | 71:28 | +43 |
| 2. | Jedność Kawczyn/Drochów | 16 | 30 | 57:41 | +16 |
| 3. | Orion Radomice | 16 | 29 | 59:38 | +21 |
| 4. | ESKA Okna Chmielowice | 16 | 29 | 63:48 | +15 |
| 5. | Chałupki | 16 | 26 | 44:49 | -5 |
| 6. | Enigma Chmielowice (b) | 16 | 21 | 37:49 | -12 |
| 7. | Dyminy Granice | 16 | 16 | 53:64 | -11 |
| 8. | Brzeziny II | 16 | 10 | 24:50 | -26 |
| 9. | Łabędziów/Bieleckie Młyny (b) | 16 | 9 | 39:80 | -41 |
SpadłyBrzeziny II i Łabedziów/Bieleckie Młyny. M-mistrz, b- beniaminek.
Enigma Chmielowice wycofała sie z rozgrywek.
Tabela końcowa 2 ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Hewanag Piaseczna Górka | 10 | 27 | 89:30 | +59 |
| 2. | Lisów (s) | 10 | 18 | 44:44 | 0 |
| 3. | Wola Morawicka (s) | 10 | 17 | 49:34 | +15 |
| 4. | Nida | 10 | 11 | 29:33 | -4 |
| 5. | Dębska Wola/Zbrza | 10 | 11 | 28:41 | -13 |
| 6. | Brzeziny I | 10 | 3 | 27:85 | -38 |
Lisów wycofał sie z rozgrywek.
SEZON 2007/2008:
Tabela końcowa 1 Ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Czester Bilcza | 16 | 43 | 80:26 | +54 |
| 2. | Dyminy Granice | 16 | 34 | 66:41 | +25 |
| 3. | Orion Radomice (m) | 16 | 30 | 69:45 | +24 |
| 4. | ESKA Okna Chmielowice | 16 | 29 | 87:64 | +23 |
| 5. | Brzeziny II | 16 | 27 | 64:51 | +13 |
| 6. | Chałupki | 16 | 23 | 66:61 | +5 |
| 7. | Kawczyn/Drochów | 16 | 13 | 42:63 | -21 |
| 8. | Lisów (b) | 16 | 6 | 34:101 | -67 |
| 9. | Wola Morawicka (b) | 16 | 6 | 21:95 | -74 |
Spadły Lisów i Wola Morawicka. M-mistrz, b- beniaminek.
Tabela końcowa 2 ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Enigma Chmielowice | 10 | 25 | 50:19 | +41 |
| 2. | Łabędziów | 10 | 15 | 31:25 | +6 |
| 3. | Obice (s) | 10 | 14 | 33:30 | +3 |
| 4. | Nida | 10 | 11 | 20:26 | -6 |
| 5. | Zbrza | 10 | 9 | 19:38 | -19 |
| 6. | Brzeziny I (s) | 10 | 8 | 19:39 | -20 |
Dyminy Granice II zostały zdyskwalifikowane.
SEZON 2006/2007:
Tabela końcowa 1 Ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Orion Radomice | 16 | 42 | 96:37 | +59 |
| 2. | Chałupki | 16 | 35 | 73:49 | +24 |
| 3. | Dyminy Granice I | 16 | 35 | 50:37 | +13 |
| 4. | Czester Bilcza (m) | 16 | 31 | 58:37 | +21 |
| 5. | ESKA Okna Chmielowice (b) | 16 | 29 | 74:61 | +23 |
| 6. | Brzeziny II | 16 | 15 | 54:74 | -20 |
| 7. | Kawczyn/Drochów | 16 | 14 | 41:57 | -16 |
| 8. | Brzeziny I | 16 | 6 | 32:79 | -57 |
| 9. | Obice (b) | 16 | 3 | 27:89 | -62 |
Spadły Brzeziny I i Obice. M-mistrz, b- beniaminek.
Tabela końcowa 2 ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Wola Morawicka | 12 | 36 | 60:8 | +42 |
| 2. | Lisów (s) | 12 | 22 | 47:32 | +15 |
| 3. | Chmielowice II | 12 | 21 | 35:44 | -9 |
| 4. | Nida (s) | 12 | 20 | 37:25 | +12 |
| 5. | Dyminy Granice II | 12 | 10 | 29:46 | -17 |
| 6. | Zbrza | 12 | 9 | 15:47 | -32 |
| 7. | Morawica | 12 | 6 | 29:58 | -29 |
Wola Morawicka i Lisów awansowały do 1 ligi. S- spadkowicz.
SEZON 2005/2006:
Tabela końcowa 1 Ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Bilcza I | 16 | 42 | 102:37 | +65 |
| 2. | Chałupki | 16 | 32 | 73:39 | +34 |
| 3. | Brzeziny I | 16 | 25 | 61:70 | -9 |
| 4. | Dyminy Granice (b) | 16 | 25 | 49:58 | -9 |
| 5. | Radomice | 16 | 21 | 62:51 | +11 |
| 6. | Brzeziny II (m) | 16 | 19 | 35:46 | -11 |
| 7. | Kawczyn/Drochów | 16 | 17 | 49:82 | -33 |
| 8. | Nida | 16 | 16 | 29:57 | -38 |
| 9. | Lisów | 16 | 15 | 42:64 | -22 |
Z ligi spadły Lisów i Nida. M- mistrz, b- beniaminek.
Tabela końcowa 2 ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | ESKA Okna Chmielowice | 10 | 27 | 38:9 | +29 |
| 2. | Obice (s) | 10 | 22 | 32:8 | +24 |
| 3. | Wola Morawicka | 10 | 13 | 31:24 | +7 |
| 4. | Bilcza II | 10 | 9 | 14:26 | -12 |
| 5. | Morawica (s) | 10 | 6 | 18:50 | -32 |
| 6. | Zbrza | 10 | 3 | 10:48 | -38 |
ESKA Okna Chmielowice i Obice awansowały do 1 ligi. S-spadkowicz.
SEZON 2004/2005:
Tabela końcowa 1 Ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Brzeziny II | 16 | 41 | 63:19 | +44 |
| 2. | Bilcza I | 16 | 36 | 79:29 | +50 |
| 3. | Chałupki I | 16 | 29 | 93:51 | +42 |
| 4. | Nida | 16 | 29 | 46:30 | +16 |
| 5. | Kawczyn/Drochów | 16 | 26 | 66:56 | +10 |
| 6. | Brzeziny I (m) | 16 | 25 | 69:62 | +7 |
| 7. | Radomice | 16 | 15 | 47:82 | -35 |
| 8. | Obice | 16 | 6 | 26:59 | -33 |
| 9. | Morawica | 16 | 3 | 23:115 | -92 |
Spadły Morawica i Obice. M-mistrz.
Tabela końcowa 2 ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Lisów | 18 | 41 | 75:28 | +47 |
| 2. | Dyminy Granice | 18 | 39 | 71:27 | +44 |
| 3. | Zaborze | 18 | 37 | 54:43 | +11 |
| 4. | Wola Morawicka | 18 | 35 | 54:30 | +24 |
| 5. | Bilcza II | 18 | 32 | 92:44 | +48 |
| 6. | Chmielowice | 18 | 26 | 60:68 | -8 |
| 7. | Zbrza | 18 | 23 | 63:81 | -18 |
| 8. | Dębska Wola | 18 | 19 | 50:50 | 0 |
Lisów i Dyminy Granice awansowały do 1 ligi.
Chałupki II i Brudzów zostały zdyskwalifikowane.
SEZON 2003/2004:
Tabela końcowa 1 Ligi:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Brzeziny I | 24 | 61 | 123:50 | +73 |
| 2. | Bilcza (m) | 24 | 59 | 113:41 | +71 |
| 3. | Chałupki | 24 | 55 | 140:60 | +80 |
| 4. | Radomice | 24 | 51 | 99:64 | +35 |
| 5. | Brzeziny II | 24 | 50 | 95:48 | +47 |
| 6. | Obice | 24 | 37 | 60:70 | -10 |
| 7. | Nida | 24 | 34 | 60:67 | -7 |
| 8. | Morawica | 24 | 27 | 10:113 | -43 |
| 9. | Kawczyn/Drochów | 24 | 23 | 79:113 | -24 |
| 10. | Zaborze | 24 | 19 | 48:97 | -49 |
| 11. | Wola Morawicka | 24 | 18 | 25:63 | -38 |
| 12. | Dębska Wola | 24 | 13 | 53:128 | -75 |
| 13. | Zbrza | 24 | 11 | 46:118 | -72 |
Mistrzowie z lat ubiegłych:
Sezon 2002/2003 Bilcza
Zarys tabeli:
| Lp. | Zespół | Punkty |
| 1. | Bilcza | 35 |
| 2. | Chałupki | 34 |
| 3. | Obice | 31 |
| 4. | Brzeziny | 28 |
Nieoficjalna tabela:
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | +/- |
| 1. | Chałupki | 12 | 31 | 64:23 | +41 |
| 2. | Bilcza | 11 | 21 | 41:29 | +12 |
| 3. | Obice | 12 | 21 | 44:38 | +6 |
| 4. | Morawica | 11 | 19 | 37:35 | +2 |
| 5. | Wola Morawicka | 12 | 12 | 35:43 | -8 |
| 6. | Brzeziny | 11 | 7 | 31:53 | -22 |
| 7. | Nida | 11 | 6 | 20:58 | -38 |