Sezon 2009-2010
| I turniej w Krajnie (Górno)-29.11.2009r.: | |
| LZS Górno- LZS Orkan Bilcza | 0:2 (21:25,19:25) |
| LZS Skarżysko Kościelne- GLZS Fałków | 2:0 (25:15,25:22) |
| Orkan Bilcza- Skarżysko | 2:1 (18:25,25:22,15:13) |
| Fałków-Górno | 2:1 (25:22,17:25,15:12) |
| Fałków-Orkan Bilcza | 0:2 (20:25,24:26) |
| Górno-Skarżysko | 2:1 (18:25,25:21,15:12) |
| II turniej w Fałkowie- 20.12.2009r.: | |
| Fałków- Górno | 2:0 (25:23,25:23) |
| Orkan Bilcza-Skarżysko | 1:2 (25:22,23:25,11:15) |
| Skarżysko-Fałków | 2:1 (25:27,25:19,17:15) |
| Górno-Orkan Bilcza | 0:2 (22:25,17:25) |
| Skarżysko-Górno | 2:0 (25:19,25:18) |
| Fałków-Orkan Bilcza | 2:0 (25:23,25:16) |
| III turniej w Woli Morawickiej- 14.02.2010r.: | |
| Górno-Orkan Bilcza | 0:2 (27:29,23:25) |
| Skarżysko-Kościelne-Górno | 2:1 (23:25,25:23,15:12) |
| Orkan Bilcza -Skarżysko-Kościelne | 2:1 (17:25,25:20,15:13) |
Mecze z udziałem GLZS Fałków zostały zweryfikowane jako 0:2 (0:25,0:25) na korzyść przeciwników (goście z Fałkowa nie dojechali na turniej).
IV turniej odbędzie się w Skarżysku 21 lutego 2010 roku
Tabela grupy I "Fałków" po III turniejach:
| zespół | punkty | sety | małe punkty | +/- | zwy.-por. |
| 1.LZS Orkan Bilcza | 16 | 15:6 | 468:403 | +65 | 7-2 |
| 2.LZS Skarżysko-Kościelne | 15 | 15:9 | 518:427 | +91 | 6-3 |
| 3.LZS Górno | 11 | 6:15 | 439:432 | +7 | 2-7 |
| 4.GLZS Fałków | 9 | 7:13 | 299:462 | -163 | 3-6 |
Sezon 2008-2009
Debiutujący w lidze LZS panowie z Bilczy Zastawie, grali w składzie Hubert Ksel, Mateusz Ksel, Patryk Ludwicki, Marcin Kubicki, Dominik Telka, Maciej Salwa i Karol Ksel . W niektórych spotkaniach po prostu zabrakło im trochę szczęścia do wygrania spotkań. Mecze z Górnem u siebie, w Fałkowie i ze Skarżyskiem Kościelnym także w Fałkowie mogli równie dobrze wygrać, i nadal mieć szansę na awans. Najgorzej poszło ekipie z Bilczy w Skarżysku, gdzie w pierwszym meczu z gospodarzami dostali bardzo zimny prysznic. Ostatni turniej niestety oddali walkowerem...
Wyniki
| I turniej Wola Morawicka: | |
| LZS Bilcza Zastawie- LZS Górno | 1:2 (21:25, 25:21, 13:15) |
| LZS Skarżysko Kościelne- GLZS Fałków | 1:2 (25:19, 20:25, 13:15) |
| Bilcza Zastawie- Skarżysko Kościelne | 0:2 (23:25, 19:25) |
| Fałków- Górno | 0:2 (24:26, 25:27) |
| Fałków-Bilcza Zastawie | 1:2 (25:20, 23:25, 16:18) |
| Górno- Skarżysko Kościelne | 2:0 (25:10, 25:22) |
| II turniej Fałków: | |
| Fałków- Skarżysko Koś. | 0:2 (11:25, 18:25) |
| Górno-Bilcza Zastawie | 0:2 (23:25, 23:25) |
| Fałków- Górno | 1:2 (22:25, 25:23, 9:15) |
| Bilcza Zastawie-Skarżysko Koś. | 1:2 (20:25, 25:23, 12:15) |
| Bilcza Zastawie- Fałków | 0:2 (22:25, 26:28) |
| Skarżysko Koś.- Górno | 2:1 (25:21, 26:28, 15:10) |
| III turniej Skarżysko Kościelne: | |
| Skarżysko Koś.- Bilcza Zastawie | 2:0 (25:8, 25:9) |
| Fałków- Górno | 0:2 (22:25, 23:25) |
| Skarżysko Koś.- Fałków | 2:0 (25:14, 25:14) |
| Górno-Bilcza Zastawie | 2:0 (25:21, 25:20) |
| Bilcza Zastawie-Fałków | 0:2 (23:25, 22:25) |
| Górno-Skarżysko Koś. | 0:2 (21:25, 26:28) |
| IV turniej- Górno/Masłów: | |
| Górno- Skarżysko Kościelne | 0:3 (24:26, 17:25, 20:25) |
| Skarżysko Koś.- Fałków | 3:0 (25:13, 25:18, 25:13) |
| Fałków- Górno | 0:3 (11:25, 26:28, 14:25) |
Mecze z udziałem LZS Bilcza Zastawie zweryfikowane jako walkowery na nie korzyść 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
Tabela grupy „Skarżysko"
| zespół | | punkty | sety | małe punkty | +/- | zwy.-por. |
| 1.LZS Skarżysko- Kościelne | 22 | 24:6 | 695:493 | +202 | 10-2 | |
| 2.LZS Górno | | 20 | 19:11 | 693:578 | +115 | 8-4 |
| 3.GLZS Fałków | | 16 | 11:19 | 603:633 | -30 | 4-8 |
| 4.LZS Bilcza Zastawie | | 11 | 6:24 | 420:712 | -292 | 2-10 |