Dane GPS: +50° 45' 6.39", +20° 37' 4.41
Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.morawica.eobip.pl
Administrator strony internetwej: p.marcjan@morawica.pl
Numer konta bankowego, na który można dokonać zapłaty
należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej):
Bank Spódzielczy w Kielcach
Oddział Morawica
| Nr wew. | Nr bezpośredni | Referat |
| 230 | 41 3114 690 41 3114 691 41 3114 692 41 3114 693 | SEKRETARIAT, WÓJT GMINY |
| 231 | 41 301 40 38 | Referat Kultury, Sportu i Promocji |
| 232 | 41 301 40 40 | Pomoc Społeczna |
| 233 | brak nr bezpośredniego | Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego |
| 234 | brak nr bezpośredniego | Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji |
| 235 | brak nr bezpośredniego | Referat Oświaty |
| 236 | 41 3114 795 | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 237 | brak nr bezpośredniego | Inwestycje |
| 238 | 41 3014 049 | Sekretarz Gminy |
| 239 | brak nr bezpośredniego | Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" |
| 240 | brak nr bezpośredniego | Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji |
| 238 | 41 3014 049 | Z-ca Wójta |
| 243 | 41 3114 931 | Infrastruktura Techniczna i Budownictwo |
| 244 | brak nr bezpośredniego
| Kasa |
| 245 | 41 3117 740 | Skarbnik Gminy |
| 246 | 41 3014 040 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 247 | brak nr bezpośredniego | Kierownik - Infrastruktury Technicznej i Budownictwa |
| 248 | brak nr bezpośredniego | ZGK - Kierownik |
| 249 | 41 3117 740 | Księgowość |